Argonne National Laboratory
RERTR
Reduced Enrichment for Research and Test Reactors
Nuclear Science and Engineering Division at Argonne
U.S. Department of Energy

Home  :: Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel :: Related Documents

RERTR Publications:
Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel

ANL/RERTR/TM-26

Table 7. DIDO
DIDO Fuel 93% Enrichment       150 g U-235     DIDO Fuel 80% Enrichment       150 g U-235  
U-235 Burnup, % 0 10 20 30 40 50 60 U-235 Burnup, % 0 10 20 30 40 50 60
U-235 Burned, g 0 15 30 45 60 75 90 U-235 Burned, g 0 15 30 45 60 75 90
U-234 0 0 0 0 0 0 0 U-234 0 0 0 0 0 0 0
U-235 150 135 120 105 90 75 60 U-235 150 135 120 105 90 75 60
U-236 0 2 5 7 9 12 14 U-236 0 2 5 7 9 12 14
U-238 11 11 11 11 11 11 11 U-238 38 37 37 37 37 37 37
U 161 149 136 123 110 98 85 U 188 175 162 149 136 123 110
Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3
Np 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 Np 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pu-239 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 Pu-239 0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Pu-240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-240 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pu 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 Pu 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DIDO Fuel 60% Enrichment       150 g U-235     DIDO Fuel 20% Enrichment       200 g U-235  
U-235 Burnup, % 0 10 20 30 40 50 60 U-235 Burnup, % 0 10 20 30 40 50 60
U-235 Burned, g 0 15 30 45 60 75 90 U-235 Burned, g 0 20 40 60 80 100 120
U-234 0 0 0 0 0 0 0 U-234 0 0 0 0 0 0 0
U-235 150 135 120 105 90 75 60 U-235 200 180 160 140 120 100 80
U-236 0 2 5 7 9 12 14 U-236 0 3 7 10 13 16 19
U-238 100 100 100 99 99 99 98 U-238 800 799 797 796 794 793 791
U 250 237 224 211 198 185 172 U 1000 982 964 946 927 908 890
Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 Np-237 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Np 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 Np 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Pu-239 0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8 Pu-239 0 1.1 2.0 2.7 3.2 3.5 3.7
Pu-240 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 Pu-240 0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.8 1.0
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 Pu-241 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Pu 0 0.2 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 Pu 0 1.2 2.2 3.1 4.0 4.7 5.3
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 RERTR Meeting

The 2016 International RERTR Meeting (RERTR-2016) will take place in Belgium. Stay tuned for further details.

2015 RERTR Meeting

The 2015 International RERTR Meeting (RERTR-2015) took place in Seoul, Korea on Oct. 11-14, 2015.
For more information visit RERTR-2015.

ANL/RERTR/TM-26


ARGONNE NATIONAL LABORATORY, Nuclear Engineering Division, RERTR Department
9700 South Cass Ave., Argonne, IL 60439-4814
A U.S. Department of Energy laboratory managed by UChicago Argonne, LLC
 

Last modified on July 29, 2008 11:33 +0200