Argonne National Laboratory
RERTR
Reduced Enrichment for Research and Test Reactors
Nuclear Science and Engineering Division at Argonne
U.S. Department of Energy

Home  :: Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel :: Related Documents

RERTR Publications:
Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel

ANL/RERTR/TM-26

Table B1. TRIGA Fuel 25-Rod Cluster Model
TRIGA Fuel 10wt% U, 93.1% Enrichment 41.4 g U-235 TRIGA Fuel 45wt% U, 19.7% Enrichment 53.6 g U-235
U-235 Burnup, % 0 10 20 30 40 50 60 U-235 Burnup, % 0 10 20 30 40 50 60
U-235 Burned, g 0.0 4.1 8.3 12.4 16.6 20.7 24.8 U-235 Burned, g 0.0 5.4 10.7 16.1 21.4 26.8 32.2
U-234 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 U-234 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
U-235 41.4 37.2 33.1 29.0 24.8 20.7 16.6 U-235 53.6 48.3 42.9 37.5 32.2 26.8 21.4
U-236 0.2 1.0 1.7 2.4 3.1 3.8 4.4 U-236 0.7 1.7 2.7 3.7 4.6 5.5 6.4
U-238 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 U-238 217.4 216.5 215.6 214.6 213.5 212.3 210.9
U 44.5 41.0 37.6 34.1 30.6 27.1 23.5 U 272.1 266.9 261.6 256.1 250.6 244.9 239.0
Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 Np-237 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Np 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 Np 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Pu-239 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Pu-239 0 0.7 1.3 1.7 1.9 2.1 2.1
Pu-240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-240 0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-241 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Pu 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 Pu 0 0.8 1.4 2.0 2.5 2.9 3.2
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRIGA Fuel 10wt% U, 93.1% Enrichment 41.4 g U-235 TRIGA Fuel 45wt% U, 19.7% Enrichment 53.6 g U-235
U-235 Burnup, % 0 10 20 30 40 50 60 U-235 Burnup, % 0 10 20 30 40 50 60
U-235 Burned, g 0.0 4.1 8.3 12.4 16.6 20.7 24.8 U-235 Burned, g 0.0 5.4 10.7 16.1 21.4 26.8 32.2
U-234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U-234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U-235 41.4 37.2 33.1 29.0 24.8 20.7 16.6 U-235 53.6 48.3 42.9 37.5 32.2 26.8 21.4
U-236 0.0 0.8 1.5 2.3 2.9 3.6 4.2 U-236 0.0 1.1 2.1 3.1 4.0 4.9 5.7
U-238 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 U-238 217.4 216.5 215.6 214.6 213.5 212.3 211.0
U 43.8 40.4 37.0 33.5 30.1 26.5 23.0 U 271.1 265.9 260.6 255.2 249.7 244.0 238.1
Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3
Np 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 Np 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Pu-239 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Pu-239 0 0.7 1.3 1.7 1.9 2.1 2.1
Pu-240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-240 0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-241 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Pu 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 Pu 0 0.8 1.4 2.0 2.5 2.9 3.2
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 RERTR Meeting

The 2016 International RERTR Meeting (RERTR-2016) will take place in Belgium. Stay tuned for further details.

2015 RERTR Meeting

The 2015 International RERTR Meeting (RERTR-2015) took place in Seoul, Korea on Oct. 11-14, 2015.
For more information visit RERTR-2015.

ANL/RERTR/TM-26


ARGONNE NATIONAL LABORATORY, Nuclear Engineering Division, RERTR Department
9700 South Cass Ave., Argonne, IL 60439-4814
A U.S. Department of Energy laboratory managed by UChicago Argonne, LLC
 

Last modified on July 29, 2008 11:34 +0200