Argonne National Laboratory
RERTR
Reduced Enrichment for Research and Test Reactors
Nuclear Science and Engineering Division at Argonne
U.S. Department of Energy

Home  :: Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel :: Related Documents

RERTR Publications:
Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel

ANL/RERTR/TM-26

Table 5. TRIGA Fuel Single-Rod
                           
TRIGA Fuel 8.5wt% U, 70% Enrichment       133 g U-235              
                             
U-235 Burnup, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
U-235 Burned, g 0 7 13 20 27 33 40 47 53 60 67 73 80
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 133 126 120 113 106 100 93 86 80 73 67 60 53
U-236 0 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
U-238 57 57 56 56 56 56 55 55 55 55 54 54 54
U 190 184 179 173 167 162 156 150 144 138 132 126 120
Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Np 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Pu-239 0 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Pu-240 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Pu 0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                           
TRIGA Fuel 20wt% U, 20% Enrichment       98 g U-235              
                                     
U-235 Burnup, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
U-235 Burned, g 0 5 10 15 20 25 29 34 39 44 49 54 59
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 98 93 88 83 78 74 69 64 59 54 49 44 39
U-236 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10
U-238 392 391 391 390 389 388 388 387 386 385 384 383 382
U 490 485 481 476 471 466 461 457 452 447 442 436 431
Np-237 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
Np 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Pu-239 0 0.6 1.1 1.6 2.0 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 3.5
Pu-240 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Pu 0 0.6 1.2 1.7 2.3 2.7 3.2 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.1
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table 5. TRIGA Fuel Single-Rod Model (conti.)
                           
TRIGA Fuel 12wt% U, 20% Enrichment       54 g U-235              
                           
U-235 Burnup, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
U-235 Burned, g 0 3 5 8 11 14 16 19 22 24 27 30 32
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 54 51 49 46 43 41 38 35 32 30 27 24 22
U-236 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5
U-238 216 216 215 215 215 215 214 214 213 213 213 212 212
U 270 268 265 262 260 257 255 252 249 247 244 241 239
Np-237 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Np 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pu-239 0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7
Pu-240 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pu 0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                           
TRIGA Fuel 8.5wt% U, 20% Enrichment       38 g U-235              
                           
U-235 Burnup, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
U-235 Burned, g 0 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 23
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 38 36 34 32 30 29 27 25 23 21 19 17 15
U-236 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4
U-238 152 152 152 151 151 151 151 151 150 150 150 150 149
U 190 188 186 185 183 181 179 177 176 174 172 170 168
Np-237 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Np 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pu-239 0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1
Pu-240 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pu 0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 RERTR Meeting

The 2016 International RERTR Meeting (RERTR-2016) will take place in Belgium. Stay tuned for further details.

2015 RERTR Meeting

The 2015 International RERTR Meeting (RERTR-2015) took place in Seoul, Korea on Oct. 11-14, 2015.
For more information visit RERTR-2015.

ANL/RERTR/TM-26


ARGONNE NATIONAL LABORATORY, Nuclear Engineering Division, RERTR Department
9700 South Cass Ave., Argonne, IL 60439-4814
A U.S. Department of Energy laboratory managed by UChicago Argonne, LLC
 

Last modified on July 29, 2008 11:32 +0200