Argonne National Laboratory
RERTR
Reduced Enrichment for Research and Test Reactors
Nuclear Science and Engineering Division at Argonne
U.S. Department of Energy

Home  :: Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel :: Related Documents

RERTR Publications:
Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel

ANL/RERTR/TM-26

Table 4. MTR Fuel 19.75% Enrichment
MTR Fuel 19.75% Enrichment 100 g U-235
U-235 Burnup, % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-235 Burned, g 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 100 95 90 80 70 60 50 40 30 20
U-236 0 1 2 3 5 6 8 9 11 12
U-238 406 406 406 405 404 403 402 401 399 398
U 506 502 497 488 479 469 460 450 440 429
Np-237 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Np 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Pu-239 0 0.3 0.7 1.2 1.7 2.0 2.3 2.5 2.5 2.5
Pu-240 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Pu 0 0.3 0.7 1.3 1.9 2.4 2.9 3.3 3.7 4.0
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MTR Fuel 19.75% Enrichment 200 g U-235
U-235 Burnup, % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-235 Burned, g 0 10 20 40 60 80 100 120 140 160
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 200 190 180 160 140 120 100 80 60 40
U-236 0 2 3 6 10 13 16 19 22 24
U-238 813 812 811 809 807 805 802 800 796 792
U 1013 1003 994 975 957 937 918 898 878 856
Np-237 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9
Np 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
Pu-239 0 0.8 1.5 2.8 3.8 4.6 5.1 5.4 5.5 5.3
Pu-240 0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 1.0 1.4 1.7 2.1
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4
Pu 0 0.8 1.6 3.1 4.4 5.5 6.6 7.5 8.2 8.8
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table 4. MTR Fuel 19.75% Enrichment (conti.)
MTR Fuel 19.75% Enrichment 300 g U-235
U-235 Burnup, % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-235 Burned, g 0 15 30 60 90 120 150 180 210 240
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 300 285 270 240 210 180 150 120 90 60
U-236 0 3 5 10 15 20 24 29 33 37
U-238 1219 1218 1216 1213 1209 1205 1201 1197 1191 1184
U 1519 1505 1491 1463 1434 1405 1375 1345 1314 1281
Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.6
Np 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.6
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3
Pu-239 0 1.3 2.6 4.7 6.3 7.5 8.3 8.7 8.7 8.4
Pu-240 0 0.0 0.1 0.4 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2
Pu-241 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 1.0 1.4 1.6
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7
Pu 0 1.4 2.7 5.1 7.3 9.2 10.9 12.3 13.4 14.3
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
MTR Fuel 19.75% Enrichment 400 g U-235
U-235 Burnup, % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-235 Burned, g 0 20 40 80 120 160 200 240 280 320
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 400 380 360 320 280 240 200 160 120 80
U-236 0 4 7 14 20 27 33 39 45 50
U-238 1625 1623 1621 1616 1611 1605 1599 1592 1584 1574
U 2025 2007 1988 1950 1911 1872 1832 1791 1749 1704
Np-237 0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.7 1.0 1.4 1.9 2.5
Np 0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.7 1.0 1.4 1.9 2.5
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6
Pu-239 0 2.0 3.8 6.8 9.1 10.8 11.8 12.4 12.3 11.7
Pu-240 0 0.0 0.2 0.6 1.1 1.7 2.4 3.1 3.7 4.3
Pu-241 0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 1.2 1.7 2.2 2.6
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 1.2
Pu 0 2.0 3.9 7.5 10.6 13.4 15.8 17.7 19.3 20.4
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Table 4. MTR Fuel 19.75% Enrichment (conti.)
MTR Fuel 19.75% Enrichment 500 g U-235
U-235 Burnup, % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-235 Burned, g 0 25 50 100 150 200 250 300 350 400
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 500 475 450 400 350 300 250 200 150 100
U-236 0 4 9 18 26 34 42 50 57 64
U-238 2032 2029 2026 2019 2012 2004 1996 1987 1976 1962
U 2532 2508 2484 2437 2388 2338 2288 2236 2183 2126
Np-237 0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0 1.5 2.1 2.8 3.6
Np 0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0 1.5 2.1 2.8 3.6
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9
Pu-239 0 2.6 5.0 9.0 12.1 14.3 15.6 16.2 16.1 15.3
Pu-240 0 0.1 0.2 0.8 1.5 2.3 3.2 4.0 4.7 5.4
Pu-241 0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.1 1.8 2.5 3.2 3.6
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0 1.7
Pu 0 2.7 5.3 10.0 14.2 17.9 21.1 23.7 25.7 27.0
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
2016 RERTR Meeting

The 2016 International RERTR Meeting (RERTR-2016) will take place in Belgium. Stay tuned for further details.

2015 RERTR Meeting

The 2015 International RERTR Meeting (RERTR-2015) took place in Seoul, Korea on Oct. 11-14, 2015.
For more information visit RERTR-2015.

ANL/RERTR/TM-26


ARGONNE NATIONAL LABORATORY, Nuclear Engineering Division, RERTR Department
9700 South Cass Ave., Argonne, IL 60439-4814
A U.S. Department of Energy laboratory managed by UChicago Argonne, LLC
 

Last modified on July 29, 2008 11:34 +0200