Argonne National Laboratory
RERTR
Reduced Enrichment for Research and Test Reactors
Nuclear Science and Engineering Division at Argonne
U.S. Department of Energy

Home  :: Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel :: Related Documents

RERTR Publications:
Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel

ANL/RERTR/TM-26

Table 3. MTR Fuel 45% Enrichment
MTR Fuel 45% Enrichment 200 g U-235
U-235 Burnup, % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-235 Burned, g 0 10 20 40 60 80 100 120 140 160
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 200 190 180 160 140 120 100 80 60 40
U-236 0 2 3 6 10 13 16 19 21 24
U-238 244 244 244 243 242 241 240 239 237 236
U 444 436 427 409 391 374 356 337 319 300
Np-237 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8
Np 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
Pu-239 0 0.4 0.7 1.3 1.7 2.0 2.3 2.4 2.3 2.2
Pu-240 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Pu 0 0.4 0.7 1.4 2.0 2.5 2.9 3.3 3.6 3.8
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MTR Fuel 45% Enrichment 300 g U-235
U-235 Burnup, % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-235 Burned, g 0 15 30 60 90 120 150 180 210 240
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 300 285 270 240 210 180 150 120 90 60
U-236 0 3 5 10 15 19 24 29 33 37
U-238 367 366 365 364 362 361 359 357 355 352
U 667 654 640 614 587 560 533 505 477 449
Np-237 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.5
Np 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.5
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3
Pu-239 0 0.6 1.2 2.2 2.9 3.4 3.8 3.9 3.8 3.6
Pu-240 0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Pu-241 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3
Pu 0 0.6 1.3 2.4 3.4 4.2 5.0 5.6 6.0 6.3
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table 3. MTR Fuel 45% Enrichment (conti.)
MTR Fuel 45% Enrichment 400 g U-235
U-235 Burnup, % 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80
U-235 Burned, g 0 20 40 80 120 160 200 240 280 320
U-234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U-235 400 380 360 320 280 240 200 160 120 80
U-236 0 3 7 14 20 27 33 39 45 50
U-238 489 488 487 485 482 480 477 474 471 467
U 889 871 854 818 782 746 710 673 636 597
Np-237 0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 1.0 1.4 1.8 2.4
Np 0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 1.0 1.4 1.8 2.4
Pu-238 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5
Pu-239 0 0.9 1.8 3.2 4.2 4.9 5.4 5.5 5.4 5.0
Pu-240 0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9
Pu-241 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.8 1.0 1.1
Pu-242 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5
Pu 0 0.9 1.9 3.5 4.9 6.2 7.2 8.1 8.7 9.1
Am-241 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Am 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 RERTR Meeting

The 2016 International RERTR Meeting (RERTR-2016) will take place in Belgium. Stay tuned for further details.

2015 RERTR Meeting

The 2015 International RERTR Meeting (RERTR-2015) took place in Seoul, Korea on Oct. 11-14, 2015.
For more information visit RERTR-2015.

ANL/RERTR/TM-26


ARGONNE NATIONAL LABORATORY, Nuclear Engineering Division, RERTR Department
9700 South Cass Ave., Argonne, IL 60439-4814
A U.S. Department of Energy laboratory managed by UChicago Argonne, LLC
 

Last modified on July 29, 2008 11:33 +0200